Classificação Simulado 2018 – Fundamental II

Confira a classificação dos alunos do Ensino Fundamental II no Simulado 2018:

NOME TURMA NOTA / 90 PONTOS
01- NICOLAS MICHEL PAIXÃO 6°A 86
02- ISABELLE ARAUJO ASSIS 8°A 79
03- LAIS ALVES DIAS 8°A 78
04- MARIA EDUARDA DANTAS 9°A 78
05- ISAAC RODRIGUES PEREIRA 6°A 77
06- JULIANA CORREIA DE OLIVEIRA 8°A 76
07- KAUE DUARTE DA SILVA 6°A 75
08- ANGELINE DE F. F. O. DE A. PEREIRA 6°D 75
09- NICOLAS GABRIEL DA F. ROSCHEL 9°A 75
10- MARIA EDUARDA C. DA SILVA 6°D 74
11- LIVIA HAHMANN 9°A 74
12- KAIKE SOUZA SILVA 7°A 73
13- RAICA NATHIELLY M. DE SOUZA 6°D 72
14- JULIANA TORRES LIMA 7°D 71
15- VITOR CARDOSO GOMES 7°A 70
16- MARIA EDUARDA ARAUJO 8°A 70
17- JUAN ANTONIO DOS SANTOS AGUIRRE 6°D 69
18- ISABELLA SEDLACEK OLIVEIRA 8°A 69
19- LARISSA DE OLIVEIRA 9°A 69
20- ISABELLA VITÓRIA RODRIGUES 9°A 67
21- PIETRA SILVA M. REGUEIRA 6°D 66
22- GUSTHAVO RODRIGUES APOLONIO 8°A 66
23- DAVI EDUARDO DOS SANTOS 9°A 66
24- DANIEL FIGUEIREDO SILVA 6°A 65
25- GUILHERME CARDOSO GOMES 6°A 64
26- MARIA CLARA DE PAIVA SILVA 8°A 63
27- GIOVANNA FERREIRA DA SILVA 9°A 63
28- PEDRO HENRIQUE DA C. FERREIRA 6°D 62
29- JENYFFER CANDIDO DA SILVA 7°D 62
30- VITOR SANTANA SOUSA 8°A 62
31- OTÁVIO RAWAN DE O. PINHEIRO 7°D 61
32- CAUE LEMOS SENA 9°A 61
33- LUISA ISABEL ZAMBETTA 6°D 60
34- VICTOR VIEIRA BORGES 7°A 60
35- FELIPE MICHEL PAIXÃO 8°A 60
36- MARIA EDUARDA GONÇALVES 8°A 60
37- MARIA EDUARDA DE P. MAGALHÃES 7°D 59
38- LUIZA MAYER SILVA 8°A 59
39- IGOR MATEUS CANDIDO 6°A 58
40- LÍVIA CLIMACO DEOLIVEIRA 7°D 58
41- GIOVANNA CAPATO VILERO 8°A 58
42- GUILHERME SEDLACEK OLIVEIRA 6°A 57
43- GUSTAVO PAULO DA SILVA 7°D 57
44- EDUARDO SOUZA GONÇALVES 7°D 57
45- MATHEUS CARDOSOS OLIVEIRA 9°A 57
46- EMILLY CARDOSO SILVA 6°A 55
47- GIOVANNI LUÍS O. GUEDES DIAS 6°D 55
48- YAGO DE SOUZA FONSECA 7°A 55
49- ANDRESSA SILVA XAVIER 6°D 54
50- GUSTAVO SANTANA RODRIGUES 9°A 54
51- JULIAN LOPES DE ALMEIDA 9°A 54
52- PEDRO HENRIQUE C. PIOLOGRO 9°A 54
53- THAYNA FONSECA DOS SANTOS 9°A 54
54- VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA 9°A 54
55- ISABELLA PEREIRA DA SILVA 6°A 53
56- WINICIUS ROCHA BETO SANTOS 6°A 53
57- KAUAN SOBLLACK MOURA PINHEIRO 7°A 53
58- FERNANDA KELLY DE S. AGUIAR 8°A 53
59- BEATRIZ COSTA BARBOSA 9°A 53
60- ANA CAROLINA QUEIROZ 6°A 52
61- MATHEUS LUCIANO DE MELO SILVA 6°A 52
62- MURILO CARIA MADELLA 6°A 52
63- ALANYS CONSEIÇÃO 6°D 52
64- EDUARDA MOREIRA VITOR 6°D 52
65- YASHAR NAZARI 7°D 52
66- RUAN PABLO MONTEIRO 8°A 52
67- OTAVIO BARBOSA BORGES 9°A 52
68- SOFIA CALIXTO BARRETO 6°D 51
69- CAROLINA DE JESUS C. SANTOS 7°D 50
70- CAMILA SILVA MARES 8°A 50
71- DIEGO FERREIRA R. SANTOS 8°A 50
72- THAIS ADRIELLY FERREIRA 8°A 50
73- LARISSA PAULA CIRCUNCISÃO 6°D 49
74- ANNA LUIZA TEIXEIRA LEMOS 9°A 49
75- HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 6°D 48
76- LEANDRO ZHUOZUN 8°A 48
77- NATALIA SUISA COELHO 9°A 48
78- RAFAELLA FIGUEIREDO SILVA 8°A 47
79- ERICO BETO SOARES JUNIOR 9°A 47
80- GABRIEL SANTOS VIEIRA 6°D 46
81- GUSTAVO LOPES MUNIZ 6°D 46
82- MATEUS RODRIGUES SIQUEIRA 8°A 46
83- AMANDA DOMINGUES DA SILVA 9°A 46
84- MIGUEL GIOVANNI N. DA FONSECA 7°D 46
85- ISAAC ICHIRO ALVES GAMA 7°A 45
86- CAUE PEREIRA DA SILVA 8°A 45
87- GIOVANNA BONIFÁCIO BIZARRI 8°A 45
88- GUSTAVO HENRIQUE DIAS ALVES 9°A 45
89- NICOLAS FERREIRA PIRES 6°D 44
90- GUILHERME GONCALVES DE LIMA 8°A 44
91- MARIANA ALMEIDA DA SILVA 6°D 43
92- CLAUDIA MARTINS SOUSA 9°A 43
93- GUSTAVO MENEZES DE ANDRADE 9°A 43
94- GEOVANNA DOS SANTOS BARBOSA 6°A 42
95- AGNES OLIVEIRA FIRMINO 9°A 42
96- MARCELO MACEDO DA SILVA 9°A 42
97- FELIPE DE OLIVEIRA SARTÓRIO 8°A 41
98- MATEUS CHAVES BROLL 9°A 41
99- GUSTAVO DA SILVA GOMES 7°A 40
100- KAUA MESQUITA ROSA 8°A 40
101- ICYLA QUEIROZ 6°A 39
102- RAFAEL JESUS DO VALE 6°A 39
103- JULIA SALUSTRIANO F. COUTINHO 9°A 39
104- SARA DE SOUSA LIMA 9°A 39
105- HENRIQUE MOREIRA SANTOS 6°A 38
106- FELIPE SANTOS COSTA DA SILVA 8°A 38
107- LETICIA LUIZA DE SOUSA 8°A 36
108- SAMARA DA SILVA FRANÇA 6°A 35
109- LYVIA OLIVEIRA LIMA 7°A 35
110- FELIPE DO NASCIMENTO FONSECA 9°A 35
111- ESTER CAROLINE A. RAMOS 8°A 34
112- RAFAELA MARQUES DE GODOY 6°D 33
113- NICOLLE SOARES DA CONCEIÇÃO 8°A 32
114- NICOLAS GAMA DE FREITAS SILVA 7°A 31
115- JONATHAN SOUZA DA SILVA 7°A 24